| 1 x de R$38.900,00 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 2 x de R$19.450,00 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 3 x de R$12.966,67 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 4 x de R$9.725,00 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 5 x de R$7.780,00 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 6 x de R$6.483,33 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 7 x de R$6.715,81 | Total R$47.010,65 | |
| 8 x de R$5.894,32 | Total R$47.154,58 | |
| 9 x de R$5.255,39 | Total R$47.298,51 | |
| 10 x de R$4.755,14 | Total R$47.551,36 | |
| 11 x de R$4.345,84 | Total R$47.804,21 | |
| 12 x de R$4.001,51 | Total R$48.018,16 |
| 1 x de R$38.900,00 sem juros | Total R$38.900,00 | |
| 2 x de R$21.324,98 | Total R$42.649,96 | |
| 3 x de R$14.422,82 | Total R$43.268,47 | |
| 4 x de R$10.829,76 | Total R$43.319,04 | |
| 5 x de R$8.893,32 | Total R$44.466,59 | |
| 6 x de R$7.411,75 | Total R$44.470,48 | |
| 7 x de R$6.486,30 | Total R$45.404,08 | |
| 8 x de R$5.676,00 | Total R$45.407,97 | |
| 9 x de R$5.173,27 | Total R$46.559,41 | |
| 10 x de R$4.693,29 | Total R$46.932,85 | |
| 11 x de R$4.266,98 | Total R$46.936,74 | |
| 12 x de R$3.958,40 | Total R$47.500,79 |
SOBRE O DESIGNER
Ale Alvarenga é um dos designers mais experientes da indústria de móveis autorais brasileiros. Une expertises que vão desde a criação, conceito, processos fabris de produtos até a elaboração de estratégias de marca, seu posicionamento e comercialização. Colocar a identidade da marca em seus produtos é o fio condutor da carreira do designer.
MATERIAL
- Base em madeira - freijó tingido (como da imagem)
- Assento e encosto estofados em tecido F08
- Encosto solto - por peso
- Sofá modulado: 3 módulos
MEDIDAS
- L 3,60 x A 0,85 x P 1,60
Medidas por módulo:
- Módulo diagonal, lateral sem braço: L 1,30 x A 0,85 x P 1,50
- Módulo reto, do meio: L 1,00 x A 0,85 x P 1,00
- Módulo reto, lateral chaise com 1 braço: L 1,30 x A 0,85 x P 1,60
LINK - BLOCO 3D
SOFÁ VOLARE - ALE ALVARENGA
